用户注册 用户登录
联系我们 加入收藏
设为首页 给我留言
首页 资讯 楼盘 二手房 租房 土地 评估   家居 黄页 人物   网店 视频
 
购房宝典 置业投资 家装常识 装修招标 二手 人才 家政 关于我们 下载 博客 论坛  
 
土地信息-云南搜房网--云南地产门户网站
您现在的位置:云南搜房网--云南地产门户网站 >> 土地信息

类别 
区域 
户型 
地段 
  
土地信息   
地段 性质 在区域 面积㎡) 价格 联系电话 登记时间 
住宅 五华区 55555 25000万元 13658966554 2008-7-15 16:14:08
经济开发区民办科技园 其他 郊区 17247.5 0.00万元 13508838305 2008-7-2 17:51:59
昆明市官渡区金马镇凉亭 其他 郊区 21033.2 0.00万元 0871-8308505、6627562、13099964912 2008-7-2 17:48:58
黄土坡 其他 郊区 12000 8万元 6466917 2008-7-2 17:30:58
黄土坡普吉村 厂房 郊区 2000 0.00万元 15880036049 2008-7-2 17:27:19
仓库 郊区 19000 0.00万元 0871-6661819 2008-7-2 11:09:54
昆明车家壁村 住宅 郊区 110 25万元 13888428025 2008-6-29 12:13:53
黄土坡 其他 郊区 10000 70万元 6466917 2008-6-29 12:11:32
马街旁边 其他 郊区 30643.7 118万元 6466917 2008-6-29 12:02:39
广福路 住宅 郊区 55361 360万元 6466917 2008-6-29 11:59:14
北京王府井大街 商住 其他 800 300万元 2007-7-19
首页   上一页  下一页  末页   第1页/共1页    
 
建议使用IE6.0或以上版本浏览 服务信箱:ynroom@126.com 
联系电话:0871—8897225/13658811664QQ:592265069
Copyright 2005-2008 @ 云南搜房网--云南地产门户网站  All Rights Reserved.
备案中